Características comerciales
Métrico | Desafío bitfunded | Verificación bitfunded | cuenta bitfunded |
---|---|---|---|
Límites de tiempo | 45 días | 60 días | - |
Días mínimos de negociación | 5 dias | 5 dias | - |
Objetivo de ganancias | 12% | 6% | 12% |
Reducción diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima | 12% | 12% | 12% |
Tarifa reembolsable | Tarifa de desafío | Gratis | Reembolso |
Lea más sobre nosotros en nuestro blog.
productos seleccionados
-
Oferta
Desafío 50K
Precio habitual €375,00 EURPrecio habitualPrecio unitario / por€515,00 EURPrecio de oferta €375,00 EUROferta